<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NATION</title>
	<atom:link href="http://www.nation.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nation.dk</link>
	<description>konceptuelt design, grafisk design, produktdesign, art direction og tænkning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Glædelig Jul &#124; Merry Christmas</title>
		<link>http://www.nation.dk/2011/12/glaedelig-jul-merry-christmas/</link>
		<comments>http://www.nation.dk/2011/12/glaedelig-jul-merry-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Christian Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[STUFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nation.dk/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Everybody at NATiON wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Everybody at NATiON wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year.</p>
<p><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Christmass_2011.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-533" title="Christmas 2011" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Christmass_2011-785x647.jpg" alt="" width="720" height="593" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nation.dk/2011/12/glaedelig-jul-merry-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktionsdesign for Wosju</title>
		<link>http://www.nation.dk/2011/11/interaktionsdesign-for-wosju/</link>
		<comments>http://www.nation.dk/2011/11/interaktionsdesign-for-wosju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Christian Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nation.dk/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[NATiON har netop gennemført et forløb for web start-up&#8217;en Wosju. NATiON og Wosju har modtaget støtte fra Designpuljen under DDC til projektet. Det færdige resultat vil blive præsenteret indenfor den nærmeste fremtid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NATiON har netop gennemført et forløb for web start-up&#8217;en <a href="http://wosju.com/">Wosju</a>. NATiON og Wosju har modtaget støtte fra <a href="http://www.ddc.dk/designpuljen">Designpuljen</a> under DDC til projektet. Det færdige resultat vil blive præsenteret indenfor den nærmeste fremtid.</p>
<p><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Wosju.png"><img class="alignleft size-full wp-image-522" title="Wosju" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Wosju.png" alt="" width="401" height="310" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nation.dk/2011/11/interaktionsdesign-for-wosju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOLD Bænk &#124; FOLD Bench</title>
		<link>http://www.nation.dk/2011/10/fold-baenk-fold-bench/</link>
		<comments>http://www.nation.dk/2011/10/fold-baenk-fold-bench/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Christian Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRODUCT]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[byrum]]></category>
		<category><![CDATA[Concrete]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[sheet metal]]></category>
		<category><![CDATA[solar cell]]></category>
		<category><![CDATA[Solcelle]]></category>
		<category><![CDATA[urban space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nation.dk/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[NATiON udvider portefølgen af byrumsinventar. I løbet af oktober/november måned testopstilles FOLD Bænken på Toftegårds Plads i Valby. Bænken er foldet i metal og monteret på et standard trafikspærre i beton. Der er mulighed for at montere en solcelledrevet 10W]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NATiON udvider portefølgen af byrumsinventar. I løbet af oktober/november måned testopstilles FOLD Bænken på Toftegårds Plads i Valby. Bænken er foldet i metal og monteret på et standard trafikspærre i beton. Der er mulighed for at montere en solcelledrevet 10W belysningsenhed i bænken. FOLD distribueres og produceres af <a href="http://www.out-sider.dk">Out sider</a>.</p>
<p>NATiON presents a new urban product. In the fall of 2011 our new bench, FOLD, will be tested out at the Toftegårds Plads in Copenhagen. Fold is made from sheet metal and is mounted on a standard concrete block. FOLD has an optional 10W solar charged LED light. FOLD is distributed and produced by <a href="http://www.out-sider.dk">Out-Sider</a>.</p>
<div id="attachment_514" class="wp-caption alignleft" style="width: 730px"><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/10/FOLD_QuickStudio.jpg"><img class="size-large wp-image-514" title="FOLD_Bench" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/10/FOLD_QuickStudio-785x547.jpg" alt="" width="720" height="501" /></a><p class="wp-caption-text">FOLD Bench by NATiON©</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nation.dk/2011/10/fold-baenk-fold-bench/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turtle er født &#124; Turtle is born</title>
		<link>http://www.nation.dk/2011/09/turtle-er-fodt-turtle-is-born/</link>
		<comments>http://www.nation.dk/2011/09/turtle-er-fodt-turtle-is-born/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Christian Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRODUCT]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[byrum]]></category>
		<category><![CDATA[Concrete]]></category>
		<category><![CDATA[Eccofet]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[samarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[urban space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nation.dk/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[NATiON og KSA Design har netop indgået et samarbejde med Escofet i Spanien. Escofet er en af verdens mest spændende producenter af betonprodukter til offentlige rum og vi er stolte over at kunne annoncere dette samarbejde. I første omgang er]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_498" class="wp-caption alignleft" style="width: 730px"><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/09/T2_final.jpg"><img class="size-large wp-image-498" title="Turtle" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/09/T2_final-785x566.jpg" alt="" width="720" height="519" /></a><p class="wp-caption-text">Turtle bænk | Turtle bench</p></div>
<p>NATiON og <a href="http://www.ksadesign.dk">KSA Design</a> har netop indgået et samarbejde med <a href="http://www.escofet.com/" target="_blank">Escofet</a> i Spanien. Escofet er en af verdens mest spændende producenter af betonprodukter til offentlige rum og vi er stolte over at kunne annoncere dette samarbejde.</p>
<p>I første omgang er der tale om bænken Turtle. Denne overraskende tynde og lette bænk giver en lang række sidde og liggemuligheder. Dens bløde og organiske form vil give selv det mest kantede byrum en venlig og imødekommende fremtoning.</p>
<p>Turtle er støbt i højstyrkebeton og vejer omkring 440kg.</p>
<p><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/09/ESCOFET_Turtle_DK.pdf">Turtle produktblad</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>NATiON and <a href="http://www.ksadesign.dk">KSA Design</a> have initiated a joint venture with <a href="http://www.escofet.com/" target="_blank">Escofet</a>, Spain. Escofet is one of the world&#8217;s most innovative and exiting producers of concrete urban elements – we are very proud to be working with them.</p>
<p>The first product is the bench, Turtle. This surprisingly light and thin bench accomodates a number of sitting and lying possibilities. It&#8217;s soft organic form will soften even the most angular urban space.</p>
<p>Turtle is cast in Escofet&#8217;s signature Liquid Stone. Turtle weighs app. 440kg.</p>
<p><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/09/ESCOFET_Turtle_UK.pdf">Turtle product sheet</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nation.dk/2011/09/turtle-er-fodt-turtle-is-born/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visuel Identitet til Nicolai Appel</title>
		<link>http://www.nation.dk/2011/08/visuel-identitet-til-nicolai-appel/</link>
		<comments>http://www.nation.dk/2011/08/visuel-identitet-til-nicolai-appel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Christian Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nation.dk/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[NATiON har netop færdiggjort visuel identitet og skiltning til guldsmed Nicolai Appel. Materialet er bygget på på en 3D illustration af et tænkt emne i guld. Hermed skabes en grafisk fortolkning af guld og guldsmedearbejdet. Et kunstnerisk håndværk tolker et]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NATiON har netop færdiggjort visuel identitet og skiltning til guldsmed Nicolai Appel. Materialet er bygget på på en 3D illustration af et tænkt emne i guld. Hermed skabes en grafisk fortolkning af guld og guldsmedearbejdet. Et kunstnerisk håndværk tolker et andet.</p>
<p><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Appelpixel.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-493" title="Appelpixel" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Appelpixel.gif" alt="" width="700" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/08/DSC5834_DxO1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-486" title="_DSC5834_DxO" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/08/DSC5834_DxO1.jpg" alt="" width="700" height="468" /></a></p>
<p><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Nicolai_Appel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-487" title="Nicolai Appel" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Nicolai_Appel.jpg" alt="" width="500" height="747" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nation.dk/2011/08/visuel-identitet-til-nicolai-appel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomærke til Frederiksborg Slot</title>
		<link>http://www.nation.dk/2011/08/bomaerke-til-frederiksborg-slot/</link>
		<comments>http://www.nation.dk/2011/08/bomaerke-til-frederiksborg-slot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Christian Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRINT]]></category>
		<category><![CDATA[bomærke]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[løve]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[typografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nation.dk/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Bestilt, købt og betalt i 2008 – men aldrig implementeret. Mærket er tegnet fra grunden, baseret på de to løver som flankerer slottets port.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestilt, købt og betalt i 2008 – men aldrig implementeret. Mærket er tegnet fra grunden, baseret på de to løver som flankerer slottets port.</p>
<p><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/08/FREDERIKSBORG_LION.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-471" title="FREDERIKSBORG_LION" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/08/FREDERIKSBORG_LION.jpg" alt="" width="760" height="580" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nation.dk/2011/08/bomaerke-til-frederiksborg-slot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsgrafik i 3D</title>
		<link>http://www.nation.dk/2011/07/informationsgrafik-i-3d/</link>
		<comments>http://www.nation.dk/2011/07/informationsgrafik-i-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Christian Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRINT]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bogdesign]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[KU]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisningsbøger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nation.dk/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Liebigs minimumslov beskriver forholdet mellem en agers fordeling af næringsstoffer. Typisk beskrives Liebigs minimumslov som en tønde med stave. Hvis et næringsstof er i underskud påvirker dette udbyttet direkte – her vist som væske der løber ud af et kar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Liebigs minimumslov beskriver forholdet mellem en agers fordeling af næringsstoffer. Typisk beskrives Liebigs minimumslov som en tønde med stave. Hvis et næringsstof er i underskud påvirker dette udbyttet direkte – her vist som væske der løber ud af et kar. NATiON fravalgte at basere grafikken på en helt traditionel tønde. Det ville have medført et udtryk som ikke var i harmoni med kundens ønske om en visuelt tidssvarende løsning.</p>
<p>Grafikken er udført for Institut for Jordbrug og Økologi ved Københavns Universitet.<br />
<a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/07/Liebig_FINAL.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-445" title="Liebig_FINAL" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/07/Liebig_FINAL.jpg" alt="" width="700" height="495" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nation.dk/2011/07/informationsgrafik-i-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design af byrumsinventar… &#124; Designing Urban Furniture…</title>
		<link>http://www.nation.dk/2011/07/design-af-byrumsinventar%e2%80%a6-designing-urban-furniture%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.nation.dk/2011/07/design-af-byrumsinventar%e2%80%a6-designing-urban-furniture%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Christian Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nation.dk/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[NATiON har mange positive tilkendegivelser fra både ind- og udland. Vores samarbejde med KSA Design har resulteret i en række projekter som i øjeblikket er under udvikling for forskellige partnere. Vi er dog altid interesseret i nye kontakter og potentielle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NATiON har mange positive tilkendegivelser fra både ind- og udland. Vores samarbejde med <a href="http://www.ksadesign.dk" target="_blank">KSA Design</a> har resulteret i en række projekter som i øjeblikket er under udvikling for forskellige partnere. Vi er dog altid interesseret i nye kontakter og potentielle samarbejdspartnere – kontakt NATiON for mere information på mobil +45 4055 5656</p>
<p>NATiON is currently receiving a lot of positive feedback – both domestic and internatinal. Our cooperation with KSA Design has generated several projects currently under development for our partners. However, we&#8217;re allways ready to meet new contacts and potential partners – contact us for more information on, +45 4055 5656</p>
<p><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/07/design.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-421" title="design" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/07/design.jpg" alt="" width="700" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nation.dk/2011/07/design-af-byrumsinventar%e2%80%a6-designing-urban-furniture%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åbent hus på Det Samfundsfaglige Fakultet, KU</title>
		<link>http://www.nation.dk/2011/07/abent-hus-pa-det-samfundsfaglige-fakultet-ku/</link>
		<comments>http://www.nation.dk/2011/07/abent-hus-pa-det-samfundsfaglige-fakultet-ku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Christian Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRINT]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[KU]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nation.dk/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[KU&#8217;s eneste krav var at indbydelsen til åbent hus 2009 skulle være rund – og at de studerende skulle have hjælp til at finde rundt på campus i løbet af dagen. Indbydelse og kort blev genoptrykt 2010 0g 2011 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KU&#8217;s eneste krav var at indbydelsen til åbent hus 2009 skulle være rund – og at de studerende skulle have hjælp til at finde rundt på campus i løbet af dagen. Indbydelse og kort blev genoptrykt 2010 0g 2011</p>
<p><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/07/DSC5656_DxO.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-430" title="_DSC5656_DxO" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/07/DSC5656_DxO.jpg" alt="" width="700" height="645" /></a></p>
<p><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/07/DSC5657_DxO.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-431" title="_DSC5657_DxO" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/07/DSC5657_DxO.jpg" alt="" width="700" height="492" /></a></p>
<p><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/07/DSC5659_DxO.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-432" title="_DSC5659_DxO" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/07/DSC5659_DxO.jpg" alt="" width="443" height="700" /></a></p>
<p><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/07/DSC5662_DxO.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-433" title="_DSC5662_DxO" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/07/DSC5662_DxO.jpg" alt="" width="700" height="559" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nation.dk/2011/07/abent-hus-pa-det-samfundsfaglige-fakultet-ku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSR brochure for Hill&amp;Knowlton</title>
		<link>http://www.nation.dk/2011/07/csr-brochure-for-hillknowlton/</link>
		<comments>http://www.nation.dk/2011/07/csr-brochure-for-hillknowlton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Christian Asmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRINT]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nation.dk/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[En enkel sag færdigdesignet og -trykt på 14 dage. Forsidebilledet er fra NATiON eget fotoarkiv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En enkel sag færdigdesignet og -trykt på 14 dage. Forsidebilledet er fra NATiON eget fotoarkiv.</p>
<p><a href="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/07/DSC5646.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-426" title="_DSC5646" src="http://www.nation.dk/Wordpress/wp-content/uploads/2011/07/DSC5646.jpg" alt="" width="700" height="703" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nation.dk/2011/07/csr-brochure-for-hillknowlton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
 

